CDN
KOSTENLOS | START | Umfang | Unternehmen | |
---|---|---|---|---|
€0/mo | €35/mo | €1200/mo | Auf Anfrage | |
Netzwerk | Basis-Abdeckung weltweit | 180+ PoPs | 180+ PoPs | 180+ PoPs |
On-demand PoPs | ||||
Inkludiertes Traffic-Volumen | 1 TB | 1.5 TB | 300 TB | Auf Anfrage |
Preis für zusätzliches Datenvolumen (pro GB) | €0.030 | €0.023 | €0.004 | Auf Anfrage |
Enthaltene Requests | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | Auf Anfrage |
Anfragen (pro 10.000) | €0.0075 | €0.0075 | €0.0075 | Auf Anfrage |
Requests zur Bildoptimierung | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Auf Anfrage |
Bildoptimierung (pro 10.000) | €1 | €1 | €1 | Auf Anfrage |
L3, L4 DDoS-Schutz | ||||
Kostenloses SSL-Zertifikat | On-demand | On-demand | On-demand | |
Benutzerdefiniertes SSL-Zertifikat | On-demand | On-demand | ||
Log Viewer | ||||
Kostenlose Testversion | ||||
Benutzerdefiniertes SSL-Zertifikat | ||||
Technischer Support | Wissensdatenbank | 8/5 nur E-Mail | 24/7 E-Mail, Chat, Telefon | 24/7 E-Mail, Chat, Telefon |
Kostenlose Testversion | 14 Tage oder 300 GB | 14 Tage oder 300 GB | Individuelle Preisgestaltung |
Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.
Video-Streaming
PAYG | Unternehmen | |
---|---|---|
€0/mo | Auf Anfrage | |
Transcodierung | KOSTENLOS | Auf Anfrage |
Storage | €0,00205 pro Minute | Auf Anfrage |
KI-Spracherkennungssysteme | 0,01€ pro Minute | Auf Anfrage |
KI Content Moderation | 0,06€ pro Minute | Auf Anfrage |
Lieferung | 0,00080€ pro Minute | Auf Anfrage |
Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Schätzen Sie Ihre monatlichen Kosten mit unserem Preiskalkulator
FastEdge
Kostenlos | Pro | Unternehmen | |
---|---|---|---|
€0/mo | €5/mo | Auf Anfrage | |
Netzwerk | 180+ PoPs | 180+ PoPs | 180+ PoPs |
Calls inklusive | 1.000.000 | 3.000.000 | Auf Anfrage |
Calls (pro 1.000.000) | €0.5 | €1.0 | Auf Anfrage |
Dauer der Laufzeit (pro Call) | 100 ms | 5 s | Auf Anfrage |
Speicher (pro Call) | 50 MB | 200 MB | Auf Anfrage |
Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.
Managed DNS
KOSTENLOS | PRO | Unternehmen | |
---|---|---|---|
€0/mo | €2.49/mo | Auf Anfrage | |
Requests pro Monat | 180+ PoPs | 180+ PoPs | 180+ PoPs |
200-TBit/s-Netzwerk | |||
DDoS-geschützter DNS | |||
IPv4/IPv6 | |||
Enthaltene Requests | 1,000,000,000 | 8/5 E-Mail | Auf Anfrage |
Requests (pro 1.000.000) | €0.20 | Auf Anfrage | |
Anzahl der Zonen | 15 RRsets €1,$1 pro zusätzlichem RRset 10s Abfragefrequenz | 15 RRsets €1,$1 pro zusätzlichem RRset 10s Abfragefrequenz | Unbegrenzt |
Anzahl der dynamischen RRsets | Unbegrenzt | 15 RRsets €1,$1 pro zusätzlichem RRset 10s Abfragefrequenz | Unbegrenzt |
Dynamische RRset-Größe | 3 Datensätze | €0.20,$0.20 pro 1,000,000 Anfragen | Unbegrenzt |
Minimum TTL | (x) | 30s | 1s |
DNSSEC (beta) | |||
Advanced Load Balancing | |||
GeoDNS | |||
Health Checks Records | 1 | 5 | Auf Anfrage |
Health Checks Extra Record | €1 | Auf Anfrage | |
Health Checks Frequency | 300s | 60s | 10s |
OctoDNS-Integration | |||
Terraform-Integration | |||
K8S ExternalDNS-Integration | |||
Certbot-Integration | |||
Zwei-Faktor-Authentifizierung | |||
Vanity-Nameserver | |||
White-Label-Lösung | |||
Technischer Support | Wissensdatenbank | Wissensdatenbank | 24/7 E-Mail, Chat, Telefon |
Kostenlose Testversion | 14 Tage | Einzelne Begriffe |
Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.