GPU-Cloud-Rechner
Ausgewählte Dienste
€0.00
(ohne MwSt.)
GPU Cloud Preise und Konfiguration
H100 | A100 | L40S | H200 | GB200 | |
---|---|---|---|---|---|
Auf Abruf/h | € pro GPU) | € (€ pro GPU) | €10.72 (€1.34 pro GPU) | ||
GPU | 8×H100 SXM | 8×A100 SXM | 8×L40S PCIe | 8×H200 | 4×GB200 NVL72 |
Reserve 12 Monate | €17.63 (€2.20 pro GPU) | €10.72 (€1.34 pro GPU) | €8.59 (€1.07 pro GPU) | Vertrieb kontaktieren | Vertrieb kontaktieren |
Reserve 36 Monate | €15.12 (€1.89 pro GPU) | €9.50 (€1.19 pro GPU) | €7.52 (€0.94 pro GPU) | Vertrieb kontaktieren | Vertrieb kontaktieren |
VRAM, GB | 640 | 640 | 384 | 1128 | 768 |
RAM, GB | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 960 |
vCPUs | 224 | 192 | 192 | 224 | 144 |
Storage | 2×960 GB SSD + 8×3,84 TB NVMe | 2×960 GB SSD + 8×3,84 TB NVMe | 2×960SSD OS + 4×7,68 TB NVMe | 2×960 GB SSD + 8×3,84 TB NVMe | 30,72 TB NVMe |
InfiniBand, Gbit/s | 3200 | 800 | 3200 | 1800 |
Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.
Everywhere Inference
Die Abrechnung erfolgt minutengenau nach verbrauchter Rechenzeit. Profitieren Sie von müheloser automatischer Skalierung, schnellem Kaltstart, einer großen Auswahl an GPU-Optionen, sicherer Bereitstellung und geschützten Endpunkten - und das alles zu niedrigen Kosten.
GPU Konfiguration | GPU-Speicher | CPU/RAM | Kosten pro Stunde | |
---|---|---|---|---|
1×L40S | 48 GB | 16 vCPU / 232 GiB RAM | €1.5 | |
2×L40S | 96 GB | 32 vCPU / 464 GiB RAM | €3 | |
4×L40S | 192 GB | 64 vCPU / 928 GiB RAM | €6 | |
1×A100 | 80 GB | 16 vCPU / 232 GiB RAM | €2 | |
2×A100 | 160 GB | 32 vCPU / 464 GiB RAM | €4 | |
4×A100 | 240 GB | 64 vCPU / 928 GiB RAM | €8 | |
8×A100 | 960 GB | 92 vCPU / 1856 GiB RAM | €16 | |
1×H100 | 80 GB | 16 vCPU / 232 GiB RAM | €4 | |
2×H100 | 160 GB | 32 vCPU / 464 GiB RAM | €8 | |
4×H100 | 240 GB | 64 vCPU / 928 GiB RAM | €16 | |
8×H100 | 960 GB | 92 vCPU / 1856 GiB RAM | €32 |
Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.
Für Cloud- und On-Premise-Implementierungen von Drittanbietern wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Für Cloud- und On-Premise-Implementierungen von Drittanbietern wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.